Sky Watch
UPDATED · ADS-B AND FAAWhat is this?
Government aircraft moving at odd hours are the oldest public sign that something is about to happen. We watch a list of military and government aircraft: airborne command posts, executive transports, tankers, surveillance planes and heavy airlifters. We also list the FAA's flight restrictions, with the reason each one gives.
How to read this
Each mark on the map is one watched aircraft in the air. Its shape says its class. Positions are shown as the feed gives them, at least 5 minutes old, and we never guess where a plane is going. The table says whether it is normal for that class to fly at this hour, against a year of history.
A quiet map proves nothing. Military aircraft often fly with no public position, or with it blocked. Only what we see counts. What we do not see is never a sign.
In the air now
30 WATCHEDA quiet map proves nothing.
- National command
- Executive transport
- Tankers
- ISR
- Strategic airlift
Aircraft data from adsb.lol, under the ODbL. ADS-B is graded B2 (usually reliable, probably true): coverage has gaps. Flight restrictions come from the FAA, graded A2 (completely reliable, probably true). Land from Natural Earth.
Flight restrictions
67 LISTED · 45 CAN LIGHT A SIGNMost restrictions are routine: a VIP visit, a stadium, an air show, a fire. Those are listed and never light a sign. Only security and national defense restrictions count, and only a new one over Washington, DC, or a state capital lights one.
FAA NOTAMs are not read yet: the feed needs keys we do not have. Signs that read NOTAMs are not watched.
Navigational warnings to ships (NGA) are not read yet: the feed sent a maintenance page when we set it up. Signs that read them are not watched.
| NOTAM | TYPE | WHERE AND WHEN | REASON | RECEIPT |
|---|---|---|---|---|
| 6/6066 | SECURITY | Libby AAF, AZ, Friday, November 6, 2026 through Sunday, November 8, 2026 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/5770 | SECURITY | HOMESTEAD, FL, Friday, November 6, 2026 through Friday, November 6, 2026 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/5772 | SECURITY | HOMESTEAD, FL, Saturday, November 7, 2026 through Saturday, November 7, 2026 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/5946 | SECURITY | BATON ROUGE, LA, Saturday, November 7, 2026 through Saturday, November 7, 2026 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/5999 | SECURITY | Santa Rosa Island, FL, Monday, November 9, 2026 through Tuesday, November 10, 2026 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/5574 | SECURITY | Palm Beach, FL, Friday, November 6, 2026 through Sunday, November 8, 2026 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/5589 | SECURITY | Cape Canaveral, FL, Friday, November 6, 2026 through Friday, November 6, 2026 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/5087 | SECURITY | HOMESTEAD, FL, Sunday, November 8, 2026 through Sunday, November 8, 2026 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/4688 | SECURITY | Santa Rosa Island, FL, Tuesday, November 3, 2026 through Friday, November 6, 2026 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/4313 | SECURITY | MAYPORT, FL, Monday, November 2, 2026 through Saturday, November 7, 2026 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/4116 | SECURITY | GRAND FORKS AFB, ND, Sunday, November 1, 2026 through Sunday, March 14, 2027 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/2670 | SECURITY | CEIBA, PR, Saturday, October 31, 2026 through Saturday, March 13, 2027 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/2478 | SECURITY | SAN ANGELO, TX, Sunday, November 1, 2026 through Sunday, March 14, 2027 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/2481 | SECURITY | Clear, AK, Sunday, November 1, 2026 through Sunday, March 14, 2027 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/2547 | SECURITY | Beale AFB, CA, Sunday, November 1, 2026 through Sunday, March 14, 2027 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/0100 | SECURITY | Palm Beach, FL, Tuesday, October 20, 2026 through Wednesday, October 20, 2027 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/9954 | SECURITY | U.S. MEXICO BORDER, AZ, Tuesday, October 20, 2026 through Tuesday, October 19, 2027 UTC | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/9956 | SECURITY | U.S MEXICO BORDER, TX, Tuesday, October 20, 2026 through Tuesday, October 19, 2027 UTC | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/9978 | SECURITY | U.S. MEXICO BORDER, TX, Tuesday, October 20, 2026 through Tuesday, October 19, 2027 UTC | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/5945 | SECURITY | Key West, FL | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/0708 | SECURITY | Goodlettsville, TN, Saturday, August 1, 2026 through Sunday, August 1, 2027 UTC | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/4812 | SECURITY | El Centro, CA, Wednesday, July 15, 2026 through Tuesday, July 13, 2027 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/2652 | SECURITY | Coyote Wells, CA, Saturday, July 4, 2026 through Saturday, January 2, 2027 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/2656 | SECURITY | Coyote Wells, CA, Saturday, July 4, 2026 through Saturday, January 2, 2027 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/2657 | SECURITY | Calexico, CA, Saturday, July 4, 2026 through Saturday, January 2, 2027 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/2520 | SECURITY | S. FINEGAYAN, GU | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/3366 | SECURITY | USA, Thursday, April 16, 2026 through Sunday, April 16, 2028 UTC | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/4143 | SECURITY | ANDERSEN AFB, GU, Monday, March 9, 2026 through Tuesday, March 9, 2027 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/0543 | SECURITY | MCGREGOR, TX | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 5/3678 | SECURITY | Brownsville, TX, Thursday, January 1, 2026 through Friday, January 1, 2027 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 5/3679 | SECURITY | Brownsville, TX, Thursday, January 1, 2026 through Friday, January 1, 2027 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 5/3402 | SECURITY | USA, Thursday, November 6, 2025 UTC | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 5/6379 | SECURITY | USA, Wednesday, October 29, 2025 through Friday, October 29, 2027 UTC | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 5/7224 | SECURITY | WASHINGTON, DC, Wednesday, September 3, 2025 UTC | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 5/6914 | SECURITY | South Padre Island, TX, Tuesday, May 6, 2025 Local | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 5/6874 | SECURITY | USA, Saturday, March 1, 2025 through Wednesday, March 31, 2027 UTC | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 4/9383 | SECURITY | WASHINGTON, DC., USA | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 4/9433 | SECURITY | USA, Tuesday, September 3, 2024 UTC | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 4/2565 | SECURITY | USA, Monday, June 24, 2024 UTC | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 4/1789 | SECURITY | USA, Friday, June 21, 2024 UTC | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 2/8783 | SECURITY | USA, Monday, February 28, 2022 UTC | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 0/0367 | SECURITY | USA, Wednesday, January 15, 2020 UTC | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/8818 | SECURITY | Special Notice, USA | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 4/3634 | SECURITY | DISNEY WORLD THEME PARK, ORLANDO, FL | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 4/3635 | SECURITY | DISNEYLAND THEME PARK, ANAHEIM,, CA | Security. Can light a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/6047 | HAZARDS | HAWAII VOLCANOES NATIONAL PARK, HI, Thursday, November 5, 2026 through Friday, November 6, 2026 UTC | A hazard such as a fire, a launch or a flood. Listed, never a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/5390 | VIP | Cape Canaveral, FL, Friday, November 6, 2026 through Friday, November 6, 2026 Local | A VIP movement. Listed, never a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/5393 | VIP | Cape Canaveral, FL, Friday, November 6, 2026 through Friday, November 6, 2026 Local | A VIP movement. Listed, never a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/5410 | VIP | West Palm Beach, FL, Friday, November 6, 2026 through Sunday, November 8, 2026 Local | A VIP movement. Listed, never a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/5538 | HAZARDS | PAGOSA SPRINGS, CO, Wednesday, November 4, 2026 through Tuesday, November 10, 2026 UTC | A hazard such as a fire, a launch or a flood. Listed, never a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/5052 | HAZARDS | 5NM NE FOUNTAIN, FL, Monday, November 9, 2026 UTC | A hazard such as a fire, a launch or a flood. Listed, never a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/5156 | HAZARDS | 10NM SE BERLIN, NH, Tuesday, November 3, 2026 through Wednesday, November 11, 2026 UTC | A hazard such as a fire, a launch or a flood. Listed, never a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/4331 | UAS PUBLIC GATHERING | Tampa, FL, Saturday, November 7, 2026 through Sunday, November 8, 2026 UTC | A drone ban over a public gathering. Listed, never a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/4332 | UAS PUBLIC GATHERING | Orlando, FL, Friday, November 6, 2026 through Monday, November 9, 2026 UTC | A drone ban over a public gathering. Listed, never a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/4333 | UAS PUBLIC GATHERING | Raleigh, NC, Saturday, November 7, 2026 UTC | A drone ban over a public gathering. Listed, never a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/4390 | AIR SHOWS/SPORTS | Safford, AZ, Friday, November 6, 2026 through Saturday, November 7, 2026 UTC | An air show or a sports event. Listed, never a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/4140 | AIR SHOWS/SPORTS | Punta Gorda, FL, Friday, November 6, 2026 through Sunday, November 8, 2026 UTC | An air show or a sports event. Listed, never a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/4028 | AIR SHOWS/SPORTS | Pensacola, FL, Thursday, November 5, 2026 through Saturday, November 7, 2026 UTC | An air show or a sports event. Listed, never a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/4077 | AIR SHOWS/SPORTS | Titusville, FL, Friday, November 6, 2026 through Sunday, November 8, 2026 UTC | An air show or a sports event. Listed, never a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/4084 | AIR SHOWS/SPORTS | San Marcos, TX, Friday, November 6, 2026 through Sunday, November 8, 2026 UTC | An air show or a sports event. Listed, never a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/4099 | AIR SHOWS/SPORTS | Somerset, KY, Friday, November 6, 2026 through Saturday, November 7, 2026 UTC | An air show or a sports event. Listed, never a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/3889 | HAZARDS | BAYOU GAUCHE, LA, Thursday, October 29, 2026 through Saturday, November 7, 2026 UTC | A hazard such as a fire, a launch or a flood. Listed, never a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/1666 | HAZARDS | BROWNSVILLE, TX, Friday, October 23, 2026 through Friday, November 6, 2026 UTC | A hazard such as a fire, a launch or a flood. Listed, never a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/1671 | HAZARDS | BROWNSVILLE, TX, Friday, October 23, 2026 through Friday, November 6, 2026 UTC | A hazard such as a fire, a launch or a flood. Listed, never a sign. | RECEIPT ▶ |
| 6/2698 | HAZARDS | VIEQUES, PR, Monday, January 19, 2026 through Friday, December 18, 2026 UTC | A hazard such as a fire, a launch or a flood. Listed, never a sign. | RECEIPT ▶ |
| 1/5060 | SPECIAL | USA, Wednesday, September 29, 2021 UTC | A special notice. Listed, never a sign. | RECEIPT ▶ |
| 9/2934 | VIP | DALLAS, TX | A VIP movement. Listed, never a sign. | RECEIPT ▶ |
Tankers, last 7 days
AGAINST NORMAL| HOUR | TANKERS UP | NORMAL | RECEIPT |
|---|---|---|---|
| 11 | warming up | RECEIPT ▶ | |
| 6 | warming up | RECEIPT ▶ | |
| 4 | warming up | RECEIPT ▶ | |
| 3 | warming up | RECEIPT ▶ | |
| 5 | warming up | RECEIPT ▶ | |
| 7 | warming up | RECEIPT ▶ | |
| 7 | warming up | RECEIPT ▶ | |
| 7 | warming up | RECEIPT ▶ | |
| 9 | warming up | RECEIPT ▶ | |
| 9 | warming up | RECEIPT ▶ | |
| 3 | warming up | RECEIPT ▶ | |
| 5 | warming up | RECEIPT ▶ | |
| 4 | warming up | RECEIPT ▶ | |
| 3 | warming up | RECEIPT ▶ | |
| 3 | warming up | RECEIPT ▶ | |
| 3 | warming up | RECEIPT ▶ | |
| 4 | warming up | RECEIPT ▶ | |
| 2 | warming up | RECEIPT ▶ | |
| 1 | warming up | RECEIPT ▶ | |
| 3 | warming up | RECEIPT ▶ | |
| 5 | warming up | RECEIPT ▶ | |
| 9 | warming up | RECEIPT ▶ | |
| 7 | warming up | RECEIPT ▶ |
Counted from every adsb.lol snapshot, every 5 minutes, across the five regions. Normal is the middle of the last 52 weeks for that hour of the week. Times show in your own time zone.